Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | horizontal-slurrypump.com |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | OEM |
Document | Brochure du produit PDF |
pièces de rechange de service de longue durée
Consommation de rendement élevé et de puissance faible
La livraison courte
ISO9001 : 2008 ont passé
Applications principales :
Ce genre de pièces de rechange de pompe de boue sont principalement employés dedans pour manipuler les boues abrasives et à haute densité dans le métallurgique, l'exploitation, le charbon, la puissance, le matériau de construction et d'autres ministères de l'industrie.
OH (R) | L (R), M | HH | PS (R) | G | Série d'AF |
1.5/1B-AH (R) | 20A-L | 1.5/1 C-HH | 40PV-SP (R) | 6/4D-G | 2QV-AF |
2/1.5B-AH (R) | 50B-L (R) | 3/2D-HH | 65QV-SP (R) | 8/6 PAR EXEMPLE | 3QV-AF |
3/2C-AH (R) | 75C-L | 4/3E-HH | 100RV-SP (R) | 10/8F-G | 6SV-AF |
4/3C-AH (R) | 100 DL | 4/3X-HH | 150SV-SP (R) | 10/8S-G | 8SV-AF |
6/4D-AH (R) | 150E-L | 6/4F-HH | 200SV-SP | 12/10G-G | |
6/4E-AH (R) | 300S-L | 6/4X-HH | 250TV-SP | 14/12G-G | |
8/6E-AH (R) | 350S-L | 6S-H | 14/12T-G | ||
8/6R-AH (R) | 400ST-L | 8/6S-H | 16/14 G-G | ||
10/8F-AH (R) | 450ST-L | 8/6X-H | 16/14TU-GH | ||
10/8X-AH (R) | Fin de support 10/8 | 6S-HP | 16/14H-GH | ||
12/10ST-AH (R) | R-M 10/8 | 8/6S-HP | 18/16G-G | ||
14/12ST-AH (R) | 8/6X-HP | 18/16TU-GH | |||
16/14TU-AH (R) | |||||
20/18G (TU) - OH (R) |
La pompe a remplacé le matériel de pièces :
1. L'axe de grand diamètre d'ensemble des roulements avec le surplomb court contribue à la longue vie de rapport.
2. revêtements – des revêtements remplaçables sont boulonnés, facilement pas collés à l'enveloppe pour l'entretien positif.
3. Enfermer – les demi-carters du fer moulé ou malléable fournissent des capacités élevées de pression de fonctionnement.
4. Les linceuls avant et arrière de roue à aubes – ont des palettes de pompe qui réduisent le recyclage et la contamination de joint.
buisson 5.Throat – l'usage est réduit et l'entretien est simplifié en employant conique.
Matériaux de pièces de rechange
NON. | Nom | code | Matériel régulier | Matériaux d'Alternational |
1 | Roue à aubes | A05 (Cr27) | A49, en caoutchouc, 304 316 | |
2 | Throatbush | 083 | A05 (Cr27) | A49, en caoutchouc, 304 316 |
3 | Insertion de revêtement de plat de vue | 041 | A05 (Cr27) | A49, en caoutchouc, 304 316 |
4 | Revêtement de volute | 110 | A05 (Cr27) | A49, en caoutchouc, 304 316 |
5 | Anneau d'expulseur | 029 | Fonte | A49, en caoutchouc, 304 316 |
6 | Expulseur | 028 | Fonte | A49, en caoutchouc, 304 316 |
7 | Revêtement de couvercle | 018 | En caoutchouc | |
8 | Revêtement de plat de vue | 036 | En caoutchouc | |
9 | Plat de vue | 032 | Fonte | Fonte malléable |
10 | Couvercle | 013 | Fonte | Fonte malléable |
11 | Base | 003 | Fonte | Fonte malléable |
12 | 005 | Assorti |
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT