Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | horizontal-slurrypump.com |
Certification | CE,CCC,UL |
Numéro de modèle | OEM |
Document | Brochure du produit PDF |
Roue à aubes électrique de pompe centrifuge d'étape multi verticale de série de CDLF pour le système de lutte contre l'incendie
Application de produit
La pompe centrifuge à plusieurs étages verticale des prix de CDL/CDLF sont les produits multifonctionnels.
1). Il peut être employé pour donner le divers milieu de l'eau du robinet au liquide industriel à la température différente et avec le débit et la pression différents. La pompe centrifuge à plusieurs étages verticale des prix de CDLF s'applique pour transporter le liquide non-corrosif, alors que le travail centrifuge à plusieurs étages intégré vertical de pumppump de CDLF convient au liquide légèrement corrosif.
2). Approvisionnement en eau : Filtre d'eau et transport dans Waterworks, amplification de la canalisation principale, amplifiant dans les gratte-ciel.
Amplification industrielle : Circuit de refroidissement d'écoulement de processus, système de nettoyage, système de lavage à haute pression,
3). Système de lutte contre l'incendie.
4). Transport liquide industriel : Refroidissement et climatisation, système, approvisionnement en eau de chaudière et système de condensation, but machine-associé, acides et alcali.
5). Traitement de l'eau : Système d'ultra-filtration, système d'osmose d'inversion, système de distillation, séparateur, piscine.
6). Irrigation : Irrigation de terres cultivables, irrigation par aspiration, irrigation par égouttement.
Modèle de pompe | Kilowatt de moteur | Coulent m3 /h | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | |
MZLDF1 | -2 | 0,37 | tête (m) | 11 | 11 | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 7,5 | 6,5 |
-3 | 0,37 | 17 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14 | 13 | 11,5 | 10 | ||
-4 | 0,37 | 23 | 23 | 22,5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17,5 | 15,5 | 13,5 | ||
-5 | 0,37 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 26,5 | 25,5 | 24 | 22 | 19,5 | 17 | ||
-6 | 0,37 | 35 | 34,5 | 34 | 33 | 32 | 30,5 | 28,5 | 26,5 | 23,5 | 20,5 | ||
-7 | 0,37 | 40,5 | 40,5 | 39,5 | 38,5 | 37,5 | 35,5 | 33,5 | 31 | 27,5 | 24 | ||
-8 | 0,55 | 46,5 | 46 | 45,5 | 44,5 | 43 | 41 | 38,5 | 35,5 | 32 | 27,5 | ||
-9 | 0,55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 40 | 36 | 31 | ||
-10 | 0,55 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 34,5 | ||
-11 | 0,55 | 64 | 64 | 63 | 61 | 59 | 56 | 53 | 48,5 | 44 | 38 | ||
-12 | 0,75 | 70 | 70 | 69 | 67 | 65 | 62 | 58 | 53 | 48 | 41,5 | ||
-13 | 0,75 | 76 | 76 | 74 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 52 | 45 | ||
-14 | 0,75 | 82 | 81 | 80 | 78 | 75 | 72 | 68 | 62 | 56 | 48,5 | ||
-15 | 0,75 | 88 | 87 | 86 | 84 | 81 | 77 | 72 | 67 | 60 | 52 | ||
-16 | 1,1 | 94 | 93 | 92 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 64 | 56 | ||
-17 | 1,1 | 100 | 99 | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 76 | 68 | 59 | ||
-18 | 1,1 | 106 | 105 | 103 | 100 | 97 | 92 | 87 | 80 | 72 | 63 | ||
-19 | 1,1 | 111 | 110 | 109 | 106 | 102 | 97 | 92 | 84 | 76 | 66 | ||
-20 | 1,1 | 117 | 116 | 114 | 111 | 107 | 102 | 96 | 89 | 80 | 69 | ||
-21 | 1,1 | 123 | 121 | 119 | 117 | 113 | 107 | 101 | 93 | 84 | 73 | ||
-22 | 1,1 | 128 | 127 | 125 | 122 | 118 | 112 | 105 | 97 | 87 | 76 | ||
-23 | 1,1 | 134 | 132 | 130 | 127 | 123 | 117 | 110 | 101 | 91 | 79 | ||
-24 | 1,5 | 139 | 138 | 136 | 133 | 128 | 122 | 115 | 106 | 95 | 83 | ||
-25 | 1,5 | 145 | 143 | 141 | 138 | 133 | 127 | 119 | 110 | 99 | 86 | ||
-26 | 1,5 | 150 | 149 | 147 | 143 | 138 | 132 | 124 | 114 | 103 | 89 | ||
-27 | 1,5 | 156 | 154 | 152 | 148 | 143 | 137 | 128 | 118 | 106 | 93 | ||
-28 | 1,5 | 161 | 160 | 157 | 154 | 148 | 141 | 133 | 122 | 110 | 96 | ||
-29 | 1,5 | 167 | 165 | 463 | 159 | 153 | 146 | 137 | 127 | 114 | 99 | ||
-30 | 1,5 | 173 | 171 | 168 | 164 | 159 | 151 | 142 | 131 | 118 | 103 | ||
-31 | 2,2 | 178 | 176 | 174 | 169 | 164 | 156 | 147 | 135 | 121 | 106 | ||
-32 | 2,2 | 184 | 482 | 179 | 175 | 169 | 161 | 151 | 139 | 125 | 109 | ||
-33 | 2,2 | 189 | 187 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 143 | 129 | 113 | ||
-34 | 2,2 | 195 | 193 | 190 | 185 | 179 | 171 | 160 | 148 | 133 | 116 | ||
-35 | 2,2 | 201 | 199 | 196 | 191 | 184 | 176 | 165 | 152 | 137 | 119 | ||
-36 | 2,2 | 206 | 204 | 201 | 196 | 189 | 181 | 170 | 156 | 141 |
122 |
Caractéristiques principales
Assemblée et démontage
Si la pompe est assemblée correctement affecte sa représentation considérablement. La ligne de centre de débouché des roues à aubes doit être alignée sur sa ligne centrale d'admission, et la représentation globale sera affectée et l'efficacité sera réduite par conséquent s'il y a une légère déviation, donc, les dégagements de scellage entre la partie rotatoire et la partie fixe répondent aux spécifications. Si le dégagement est trop petit, la durée de vie de la pompe se raccourcira par l'usage des composants et la vibration de la pompe ; si le dégagement est trop grand, l'efficacité de la pompe sera abaissée vers le bas par la fuite croissante. L'Assemblée et le démontage de la pompe doivent être effectués selon le dessin de l'Assemblée générale.
Installation
Indépendamment des conditions générales d'installation, note cela :
1. Le moteur et l'accouplement de la pompe devraient être espacés un dégagement approximatif au déplacement de l'axe de pompe.
2. L'axe d'axe du moteur et de la pompe devrait être dans un trait horizontal.
Détails des produits
Article | pompe centrifuge à plusieurs étages verticale |
Modèle | CDLF |
Matériel | Acier inoxydable |
Moteur | 100%copper fil, de toute puissance, IP55, classe : F |
Couleur | Noir et réglable |
Théorie | Pompe centrifuge |
Structure | pompe de gavage à plusieurs étages verticale |
Puissance | Électrique |
Pression | Haute pression |
Roue à aubes | Roue à aubes de vortex |
Joint mécanique | Carbure d'alliage et de silicium |
Capacité | ³ /h de 1-240m |
Tête | 8-305m |
Puissance | 0.55-110kw |
Vitesse | 1450-2900r/min |
Diamètre de débouché | 25-500mm |
OEM |
Acceptable |
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT