Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | horizontal-slurrypump.com |
Numéro de modèle | OEM |
Document | Brochure du produit PDF |
Pompe à plusieurs étages verticale de l'acier inoxydable CDL4-60 pour l'amplification et la station de lavage de pression
La pompe centrifuge à plusieurs étages verticale d'acier inoxydable de Huayang CDL/CDLF est fortement fiable pour manipuler le liquide non-corrosif ou léger-corrosif dans diverses applications et pour satisfaire une grande variété d'utilisateurs. En raison de son avancement hydraulique, pompe de CDL/CDLF peut fournir une capacité jusqu'à 170m3/h ou à une tête jusqu'à 305m, et l'énergie de l'économie jusqu'à 40% dans le même temps.
Applications
approvisionnement en eau |
Filtration de l'eau et transport dans des usines hydrauliques, l'eau amplifiant dans de hauts bâtiments. |
amplification insdustrial |
Système de processus de l'eau, système de nettoyage, système de rinçage à haute pression et système de lutte contre l'incendie. |
transport de liquide d'industrie |
Dispositif de refroidissement et de climatisation, alimentation de chaudière et système condensat, machines. |
traitement de l'eau |
Système de filtration, système d'osmose d'inversion, système de distillation, seperator, et piscine. |
irrigation |
Irrigation de champ, arrosant l'irrigation et l'irrigation de baisse. |
Une fois équipé du protecteur intelligent, le fonctionnement sec, hors de la phase et de la surcharge a pu être évité.
Photos et détails
Conception et avantages
Modèle Explanation
Gamme à 50Hz
Moteur (kilowatts) | Q (m3 /h) | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
CDL4-20 | 0,37 | H (m) | 18,5 | 18 | 16,8 | 15,3 | 13,5 | 11,8 | 8,5 |
CDL4-30 | 0,55 | 28 | 27,5 | 26 | 24 | 21 | 18 | 13,3 | |
CDL4-40 | 0,75 | 37,5 | 36,5 | 34,5 | 32 | 28 | 24,5 | 18,5 | |
CDL4-50 | 1,1 | 46,5 | 45,5 | 43 | 40 | 35,5 | 30,5 | 23,5 | |
CDL4-60 | 1,1 | 55,5 | 54,5 | 51,5 | 48 | 43 | 37,5 | 28,5 | |
CDL4-70 | 1,5 | 65 | 63,5 | 60 | 56 | 50 | 43 | 33 | |
CDL4-80 | 1,5 | 74 | 72,5 | 69 | 64 | 58 | 50 | 37,5 | |
CDL4-100 | 2,2 | 93 | 91 | 86 | 80 | 72 | 62 | 47,5 | |
CDL4-120 | 2,2 | 112 | 109 | 103 | 96 | 86 | 74 | 57 | |
CDL4-140 | 3 | 132 | 129 | 121 | 112 | 101 | 88 | 68 | |
CDL4-160 | 3 | 151 | 147 | 139 | 129 | 116 | 101 | 78 | |
CDL4-190 | 4 | 180 | 176 | 166 | 153 | 139 | 121 | 93 | |
CDL4-220 | 4 | 210 | 205 | 193 | 178 | 161 | 140 | 108 |
Gamme à 60Hz
Dessin sectionnel
Courbe de représentation
Dimensions
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT